钢铁市场
品名↑ ↓
请筛选
|
规格↑ ↓
请筛选
|
材质↑ ↓
请筛选
|
钢厂/产地↑ ↓
请筛选
|
价格↑ ↓ | 涨跌 | 备注 |
当前筛选 品种:螺纹钢 盘螺 产地:马钢 沙钢 永钢
|
||||||
螺纹钢 | Φ12 | HTRB600 | 马钢 | 5180 | - | |
螺纹钢 | Φ12 | HTRB600 | 沙钢 | 5180 | - | |
螺纹钢 | Φ12 | HTRB600 | 永钢 | 5180 | - | |
螺纹钢 | Φ14 | HTRB600 | 马钢 | 5110 | - | |
螺纹钢 | Φ14 | HTRB600 | 沙钢 | 5110 | - | |
螺纹钢 | Φ14 | HTRB600 | 永钢 | 5110 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HTRB600 | 马钢 | 5060 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HTRB600 | 沙钢 | 5060 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HTRB600 | 永钢 | 5060 | - | |
螺纹钢 | Φ28 | HTRB600 | 马钢 | 5140 | - | |
螺纹钢 | Φ28 | HTRB600 | 沙钢 | 5140 | - | |
螺纹钢 | Φ28 | HTRB600 | 永钢 | 5140 | - | |
螺纹钢 | Φ32 | HTRB600 | 马钢 | 5140 | - | |
螺纹钢 | Φ32 | HTRB600 | 沙钢 | 5140 | - | |
螺纹钢 | Φ32 | HTRB600 | 永钢 | 5140 | - | |
螺纹钢 | Φ12 | HTRB600E | 马钢 | 5210 | - | |
螺纹钢 | Φ12 | HTRB600E | 沙钢 | 5210 | - | |
螺纹钢 | Φ12 | HTRB600E | 永钢 | 5210 | - | |
螺纹钢 | Φ14 | HTRB600E | 马钢 | 5140 | - | |
螺纹钢 | Φ14 | HTRB600E | 沙钢 | 5140 | - | |
螺纹钢 | Φ14 | HTRB600E | 永钢 | 5140 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HTRB600E | 马钢 | 5090 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HTRB600E | 沙钢 | 5090 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HTRB600E | 永钢 | 5090 | - | |
螺纹钢 | Φ28 | HTRB600E | 马钢 | 5170 | - | |
螺纹钢 | Φ28 | HTRB600E | 沙钢 | 5170 | - | |
螺纹钢 | Φ28 | HTRB600E | 永钢 | 5170 | - | |
螺纹钢 | Φ32 | HTRB600E | 马钢 | 5170 | - | |
螺纹钢 | Φ32 | HTRB600E | 沙钢 | 5170 | - | |
螺纹钢 | Φ32 | HTRB600E | 永钢 | 5170 | - |
备注:
1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅;
2.以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费。