品名↑ ↓
请筛选
|
规格(mm)↑ ↓
请筛选
|
材质↑ ↓
请筛选
|
钢厂/产地↑ ↓
请筛选
|
价格 (元/吨)↑ ↓ |
涨跌 | 备注 | 钢号 | |
当前筛选 品种:螺纹钢 盘螺 产地:安徽富鑫 富钢 桂鑫 江苏镔鑫 连云港兴鑫 沙钢 西城 亚新 永钢 中天
热轧带肋钢筋归属地查询 《铁路建筑用钢推荐名录》 盘扣式脚手架租赁价格
|
||||||||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 4390 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 4320 | +10 | 货少 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 4380 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 4340 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 沙钢 | 4280 | +10 | Φ12:4310 | 经销 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 4210 | +10 | Φ12:4240 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 永钢 | 4270 | +10 | Φ12:4300 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 4230 | +10 | Φ12:4260 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4160 | +10 | Φ12:4210 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4150 | +10 | Φ12:4200 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4170 | +10 | Φ12:4220 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 桂鑫 | 4150 | +10 | Φ12:4200 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 4180 | +10 | 货少;Φ16:4200;Φ25:4250 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 4170 | +10 | Φ16:4190;Φ25:4240 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 |
铁市公 中天 |
4130 | +10 | Φ16:4140;Φ25:4190 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 |
房铁市桥 西城 |
4110 | +10 | Φ16:4130 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 4140 | +10 | Φ25:4180 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4060 | +10 | Φ16:4080;Φ25:4130 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4050 | +10 | Φ16:4070;Φ25:4120 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 桂鑫 | 4050 | +10 | Φ16:4070;Φ25:4120 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4070 | +10 | Φ16:4090;Φ25:4140 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 4280 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 4270 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 4230 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | 4210 | +10 | 货少 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 桂鑫 | 4150 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4150 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4160 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4170 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 中天 | 4490 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 沙钢 | 4540 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 永钢 | 4530 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 4420 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 4410 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 西城 | 4350 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 4370 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 永钢 | 4300 | +10 | Φ12:4330 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 4260 | +10 | Φ12:4290 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 沙钢 | 4310 | +10 | Φ12:4340 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 西城 | 4240 | +10 | Φ12:4270 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4180 | +10 | Φ12:4230 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4170 | +10 | Φ12:4220 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4190 | +10 | Φ12:4240 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 桂鑫 | 4170 | +10 | Φ12:4220 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 沙钢 | 4210 | +10 | 货少;Φ16:4230;Φ25:4280 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 永钢 | 4200 | +10 | Φ16:4220;Φ25:4270 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 4160 | +10 | Φ16:4190;Φ25:4240 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400E | 西城 | 4140 | +10 | Φ16:4160 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400E | 西城 | 4170 | +10 | Φ25:4210 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4080 | +10 | Φ16:4100;Φ25:4150 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4070 | +10 | Φ16:4090;Φ25:4140 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4090 | +10 | Φ16:4110;Φ25:4160 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 桂鑫 | 4070 | +10 | Φ16:4090;Φ25:4140 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 沙钢 | 4310 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永钢 | 4300 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 4260 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 西城 | 4240 | +10 | 货少 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4170 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4180 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4190 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 4170 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 中天 | 4510 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 沙钢 | 4580 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 永钢 | 4580 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB500E | 沙钢 | 4770 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 沙钢 | 4660 | +10 | Φ12:4690 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 沙钢 | 4560 | +10 | Φ16:4590;Φ25:4640 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 沙钢 | 4660 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 沙钢 | 4920 | +10 | 现货 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 沙钢 | 4920 | +10 | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 4920 | +10 | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 4910 | +10 | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 亚新 | 4730 | +10 | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙钢 | 4630 | +10 | 货少;Φ10:4660 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 4630 | +10 | Φ10:4650 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 4620 | +10 | Φ10:4650 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 4560 | +10 | 货少;Φ10:4590 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亚新 | 4380 | +10 | Φ10:4410 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4400 | +10 | Φ10:4430 | 现货 | |
盘螺 | Φ12 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4450 | +10 | 暂缺 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 沙钢 | 4960 | +10 | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 永钢 | 4960 | +10 | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 4950 | +10 | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 亚新 | 4810 | +10 | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 沙钢 | 4660 | +10 | Φ10:4690 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永钢 | 4660 | +10 | Φ10:4690 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 4650 | +10 | Φ10:4680 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西城 | 4590 | +10 | 货少;Φ10:4620 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亚新 | 4410 | +10 | Φ10:4440 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4430 | +10 | Φ10:4460 | 现货 | |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4480 | +10 | 暂缺 | 现货 |
钢厂优质供应商
钢厂优质供应商 |
|
备注:
1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,部分12米资源价格加价30元/吨;
4、价格表单中体现加"优"的钢厂,为入选上海钢联2021年"优质建筑用钢品牌"的生产企业。