钢铁市场
品名↑ ↓
请筛选
|
规格(mm)↑ ↓
请筛选
|
材质↑ ↓
请筛选
|
钢厂/产地↑ ↓
请筛选
|
价格 (元/吨)↑ ↓ |
涨跌 | 备注 | 钢号 | |
当前筛选 品种:螺纹钢 盘螺 产地:安徽富鑫 福建福华 富钢 桂鑫 江苏镔鑫 连云港兴鑫 联鑫黄海 三钢闽光 沙钢 西城 永钢 浙江华宏 中天
热轧带肋钢筋归属地查询 《铁路建筑用钢推荐名录》 盘扣式脚手架租赁价格
|
||||||||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 4160 | +10 | 货少 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 4110 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 4110 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 4090 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 富钢 | 4050 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4050 | +10 | 无货 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4050 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 浙江华宏 | 4060 | +10 | 代理 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 沙钢 | 4070 | +10 | Φ12:4120;货少 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 永钢 | 4020 | +10 | Φ12:4070 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 4020 | +10 | Φ12:4070 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 4000 | +10 | Φ12:4050 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 富钢 | 3960 | +10 | Φ12:4010 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3960 | +10 | 无货 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3960 | +10 | Φ12:4010 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3940 | +10 | Φ12:3990 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3960 | +10 | Φ12:4010 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江华宏 | 3970 | +10 | Φ12:4020 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3970 | +10 | Φ16:4000;Φ25:4020;货少 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 3920 | +10 | Φ16:3950;Φ25:3970 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 |
房铁市公 中天 |
3920 | +10 | Φ16:3950;Φ25:3970 | 经销 | |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 |
房铁市桥 西城 |
3900 | +10 | Φ16:3930 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 3930 | +10 | Φ25:3960 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 富钢 | 3860 | +10 | Φ16:3890;Φ25:3910 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 |
铁市桥公 安徽富鑫 |
3860 | +10 | 无货 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 |
房铁市 江苏镔鑫 |
3860 | +10 | Φ16:3890;Φ25:3910 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3840 | +10 | Φ16:3870;Φ25:3890 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 |
房市 联鑫黄海 |
3860 | +10 | Φ16:3890;Φ25:3910 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江华宏 | 3870 | +10 | Φ16:3900;Φ25:3920 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 4050 | +10 | 货少 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 4000 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 4000 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | 3980 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 富钢 | 3940 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3940 | +10 | 无货 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3940 | +10 | 无货 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3920 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ36 | HRB400 | 中天 | 4310 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3940 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 4190 | +10 | 货少 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 4140 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 4140 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 西城 | 4120 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 富钢 | 4090 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4060 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 浙江华宏 | 4080 | +10 | 代理 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4120 | +10 | 代理 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 沙钢 | 4100 | +10 | Φ12:4150;货少 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 4050 | +10 | Φ12:4100 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 西城 | 4030 | +10 | Φ12:4080 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 富钢 | 3990 | +10 | Φ12:4040 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3980 | +10 | Φ12:4030 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3980 | +10 | Φ12:4030 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3950 | +10 | Φ12:4000 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 桂鑫 | 3950 | +10 | Φ12:4000 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3980 | +10 | Φ12:4030 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江华宏 | 3990 | +10 | Φ12:4040 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 三钢闽光 | 4030 | +10 | Φ12:4080 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 永钢 | 4050 | +10 | Φ12:4100 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 沙钢 | 4000 | +10 | Φ16:4030;Φ25:4050;货少 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 永钢 | 3950 | +10 | Φ16:3980;Φ25:4000 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 3950 | +10 | Φ16:3980;Φ25:4000 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400E |
房铁市桥 西城 |
3930 | +10 | Φ16:3960 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400E | 西城 | 3960 | +10 | Φ25:3990 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3860 | +10 | Φ16:3890;Φ25:3910 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 富钢 | 3890 | +10 | Φ16:3920;Φ25:3940 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E |
铁市桥公 安徽富鑫 |
3880 | +10 | Φ16:3910;Φ25:3930 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E |
房铁市 江苏镔鑫 |
3880 | +10 | Φ16:3910;Φ25:3930 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 桂鑫 | 3850 | +10 | Φ16:3880;Φ25:3900 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江华宏 | 3890 | +10 | Φ16:3920;Φ25:3940 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E |
房市 联鑫黄海 |
3880 | +10 | Φ16:3910;Φ25:3930 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 三钢闽光 | 3930 | +10 | Φ16:3960;Φ25:3980 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 4030 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 西城 | 4010 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 富钢 | 3990 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3960 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 3930 | +10 | 代理 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3960 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 4010 | +10 | 代理 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3940 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3960 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 沙钢 | 4080 | +10 | 货少 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永钢 | 4030 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 中天 | 4330 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 三钢闽光 | 4350 | +10 | 代理 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 沙钢 | 4780 | +20 | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 4730 | +20 | 现货 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 4730 | +20 | 现货 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 富钢 | 4630 | +20 | 现货 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4500 | - | 无货 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙钢 | 4430 | +20 | Φ10:4480;货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 4380 | +20 | Φ10:4430 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 |
房铁市公 中天 |
4380 | +20 | Φ10:4430 | 代理 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 |
房铁市桥 西城 |
4360 | +20 | Φ10:4410 | 代理 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 富钢 | 4280 | +20 | Φ10:4330 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4150 | - | Φ10:4200 | 代理 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4150 | - | Φ10:4200 | 代理 | |
盘螺 | Φ12 | HRB400 | 西城 | 4470 | +20 | 现货 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 三钢闽光 | 4740 | +20 | 代理 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 永钢 | 4760 | +20 | 现货 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 沙钢 | 4810 | +20 | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4530 | - | 现货 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 浙江华宏 | 4530 | - | 代理 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 沙钢 | 4460 | +20 | Φ10:4510;货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 4410 | +20 | Φ10:4460 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4390 | +20 | Φ10:4450 | 代理 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建福华 | 4130 | +10 | Φ10:4180 | 代理 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4180 | - | Φ10:4230 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4180 | - | Φ10:4230 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永钢 | 4410 | +20 | Φ10:4460 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 浙江华宏 | 4180 | - | Φ10:4230 | 代理 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西城 | 4390 | +20 | Φ10:4440 | 现货 | |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 西城 | 4470 | +20 | 现货 |
中天 | 西城 / 浙江华宏 | 安徽富鑫 / 福建宏丰 |
|
|
|
备注:
“红色品牌”为年度本省投放量在30万吨以上,或本市在20万吨以上;
“房”进入著名房地产企业采购名录;
“市”进入市政工程采购名录;
“公”进入高速公路采购名录;
“铁”进入铁路建设采购名录;
“桥”进入桥梁建设采购名录;
“隧”进入隧道建设采购名录。
1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米资源价格加价30元/吨。
4、价格表单中体现加"优"的钢厂,为入选上海钢联2021年"优质建筑用钢品牌"的生产企业。