品名↑ ↓
请筛选
|
规格(mm)↑ ↓
请筛选
|
材质↑ ↓
请筛选
|
钢厂/产地↑ ↓
请筛选
|
价格 (元/吨)↑ ↓ |
涨跌 | 备注 | 钢号 | |
当前筛选 品种:螺纹钢 盘螺 材质:HRB400 HRB400E 产地:安徽富鑫 富钢 桂鑫 江苏镔鑫 连云港兴鑫 沙钢 西城 永钢 中天
热轧带肋钢筋归属地查询 《铁路建筑用钢推荐名录》 盘扣式脚手架租赁价格
|
||||||||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 4180 | +50 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 4100 | +40 | 货少 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 4170 | +50 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 4130 | +50 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 沙钢 | 4040 | +50 | Φ12:4070 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 3960 | +40 | Φ12:3990 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 永钢 | 4030 | +50 | Φ12:4060 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 3990 | +50 | Φ12:4020 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3960 | +40 | Φ12:4010 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3950 | +40 | Φ12:4000 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3970 | +40 | Φ12:4020 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 桂鑫 | 3950 | +40 | Φ12:4000 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3970 | +50 | 货少;Φ16:3990;Φ25:4040 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 3960 | +50 | Φ16:3980;Φ25:4030 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 |
铁市公 中天 |
3920 | +50 | Φ16:3940;Φ25:3990 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 |
房铁市桥 西城 |
3890 | +40 | Φ16:3910 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 3920 | +40 | Φ25:3960 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3860 | +40 | Φ16:3880;Φ25:3930 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3850 | +40 | Φ16:3870;Φ25:3920 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 桂鑫 | 3850 | +40 | Φ16:3870;Φ25:3920 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3870 | +40 | Φ16:3890;Φ25:3940 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 4070 | +50 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 4060 | +50 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 4020 | +50 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | 3990 | +40 | 货少 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 桂鑫 | 3950 | +40 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3950 | +40 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3960 | +40 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3970 | +40 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 中天 | 4280 | +50 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 沙钢 | 4330 | +50 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 永钢 | 4320 | +50 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 4210 | +50 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 4200 | +50 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 西城 | 4130 | +40 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 4160 | +50 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 永钢 | 4090 | +50 | Φ12:4120 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 4050 | +50 | Φ12:4080 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 沙钢 | 4100 | +50 | Φ12:4130 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 西城 | 4020 | +40 | Φ12:4050 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3980 | +40 | Φ12:4030 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3970 | +40 | Φ12:4020 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3990 | +40 | Φ12:4040 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 桂鑫 | 3970 | +40 | Φ12:4020 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 沙钢 | 4000 | +50 | 货少;Φ16:4020;Φ25:4070 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 永钢 | 3980 | +40 | Φ16:4000;Φ25:4050 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 3950 | +50 | Φ16:3970;Φ25:4020 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400E | 西城 | 3920 | +40 | Φ16:3940 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400E | 西城 | 3950 | +40 | Φ25:3990 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3880 | +40 | Φ16:3900;Φ25:3950 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3870 | +40 | Φ16:3890;Φ25:3940 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3890 | +40 | Φ16:3910;Φ25:3960 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 桂鑫 | 3870 | +40 | Φ16:3890;Φ25:3940 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 沙钢 | 4100 | +50 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永钢 | 4090 | +50 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 4050 | +50 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 西城 | 4020 | +40 | 货少 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3970 | +40 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3980 | +40 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3990 | +40 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 3970 | +40 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 中天 | 4330 | +50 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 沙钢 | 4380 | +50 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 永钢 | 4380 | +50 | 现货 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 沙钢 | 4540 | +40 | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 4540 | +40 | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 4550 | +40 | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙钢 | 4280 | +40 | 货少;Φ10:4310 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 4280 | +40 | Φ10:4310 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 4270 | +40 | Φ10:4300 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 4230 | +30 | 货少;Φ10:4260 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4130 | +30 | Φ10:4160 | 现货 | |
盘螺 | Φ12 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4180 | +30 | 暂缺 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 沙钢 | 4610 | +40 | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 永钢 | 4610 | +40 | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 4600 | +40 | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 沙钢 | 4310 | +40 | Φ10:4340 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永钢 | 4310 | +40 | Φ10:4340 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 4300 | +40 | Φ10:4330 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西城 | 4260 | +30 | 货少;Φ10:4290 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4160 | +30 | Φ10:4190 | 现货 | |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4220 | +30 | 暂缺 | 现货 |
钢厂优质供应商
钢厂优质供应商 |
|
备注:
1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,部分12米资源价格加价30元/吨;
4、价格表单中体现加"优"的钢厂,为入选上海钢联“2022年度全国优质建筑用钢品牌”的生产企业。