品名↑ ↓
请筛选
|
规格(mm)↑ ↓
请筛选
|
材质↑ ↓
请筛选
|
钢厂/产地↑ ↓
请筛选
|
价格 (元/吨)↑ ↓ |
涨跌 | 备注 | 钢号 | |
当前筛选 品种:螺纹钢 盘螺 材质:HRB400 HRB400E 产地:富钢 桂鑫 连云港兴鑫 联鑫黄海 萍钢 沙钢 西城 亚新 中天
热轧带肋钢筋归属地查询 《铁路建筑用钢推荐名录》 盘扣式脚手架租赁价格
|
||||||||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 4110 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 4040 | +10 | 货少 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 4060 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4090 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 沙钢 | 3970 | +10 | Φ12:4000 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 3900 | +10 | Φ12:3930 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 3920 | +10 | Φ12:3950 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 萍钢 | 3900 | +10 | Φ12:3930 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3900 | +10 | Φ12:3950 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3910 | +10 | Φ12:3960 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 桂鑫 | 3890 | +10 | Φ12:3940 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3900 | +10 | 货少;Φ16:3920;Φ25:3970 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 萍钢 | 3830 | +10 | Φ16:3850;Φ25:3900 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 |
铁市公 中天 |
3850 | +10 | Φ16:3870;Φ25:3920 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 |
房铁市桥 西城 |
3830 | +10 | Φ16:3850 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 3860 | +10 | Φ25:3900 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3800 | +10 | Φ16:3820;Φ25:3870 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 |
房桥 联鑫黄海 |
3810 | +10 | Φ16:3830;Φ25:3880 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 桂鑫 | 3790 | +10 | Φ16:3810;Φ25:3860 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 4000 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3950 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | 3930 | +10 | 货少 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 萍钢 | 3930 | +10 | 代理 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 桂鑫 | 3890 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3900 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3910 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 中天 | 4210 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 沙钢 | 4260 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 4140 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 西城 | 4070 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 4090 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4110 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 3980 | +10 | Φ12:4010 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 沙钢 | 4030 | +10 | Φ12:4060 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 西城 | 3960 | +10 | Φ12:3990 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 萍钢 | 3960 | +10 | Φ12:3990 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3920 | +10 | Φ12:3970 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3930 | +10 | Φ12:3980 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 桂鑫 | 3910 | +10 | Φ12:3960 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 沙钢 | 3930 | +10 | 货少;Φ16:3950;Φ25:4000 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 3880 | +10 | Φ16:3900;Φ25:3950 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400E | 西城 | 3860 | +10 | Φ16:3880 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400E | 西城 | 3890 | +10 | Φ25:3930 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 萍钢 | 3860 | +10 | Φ16:3880;Φ25:3930 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3820 | +10 | Φ16:3840;Φ25:3890 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3830 | +10 | Φ16:3850;Φ25:3900 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 桂鑫 | 3810 | +10 | Φ16:3830;Φ25:3880 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 沙钢 | 4030 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3980 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 西城 | 3960 | +10 | 货少 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 萍钢 | 3960 | +10 | 代理 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3920 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3930 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 3910 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 中天 | 4260 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 沙钢 | 4310 | +10 | 现货 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 沙钢 | 4500 | - | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 萍钢 | 4550 | - | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 4510 | - | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 亚新 | 4420 | +10 | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙钢 | 4240 | - | 货少;Φ10:4290 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 4230 | - | Φ10:4260 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 4200 | - | 货少;Φ10:4230 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍钢 | 4180 | - | Φ10:4210 | 代理 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4090 | +10 | Φ10:4120 | 代理 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亚新 | 4070 | +10 | Φ10:4100 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 沙钢 | 4570 | - | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 4560 | - | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 萍钢 | 4610 | - | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4520 | +10 | 现货 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 亚新 | 4500 | +10 | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 沙钢 | 4270 | - | Φ10:4310 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 4260 | - | Φ10:4290 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萍钢 | 4210 | - | Φ10:4240 | 代理 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西城 | 4230 | - | 货少;Φ10:4260 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4120 | +10 | Φ10:4150 | 代理 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亚新 | 4100 | +10 | Φ10:4130 | 现货 |
钢厂优质供应商
钢厂优质供应商 |
|
备注:
1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,部分12米资源价格加价30元/吨;
4、价格表单中体现加"优"的钢厂,为入选上海钢联“2022年度全国优质建筑用钢品牌”的生产企业。