品名↑ ↓
请筛选
|
规格(mm)↑ ↓
请筛选
|
材质↑ ↓
请筛选
|
钢厂/产地↑ ↓
请筛选
|
价格 (元/吨)↑ ↓ |
涨跌 | 备注 | 钢号 | |
当前筛选 品种:螺纹钢 盘螺 材质:HRB400 HRB400E 产地:安徽富鑫 富钢 桂鑫 连云港兴鑫 联鑫黄海 沙钢 西城 亚新 永钢 中天
热轧带肋钢筋归属地查询 《铁路建筑用钢推荐名录》 盘扣式脚手架租赁价格
|
||||||||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 3990 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 3920 | - | 货少 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 3980 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3940 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3940 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 沙钢 | 3880 | - | Φ12:3910 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 3810 | - | Φ12:3840 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 永钢 | 3870 | - | Φ12:3900 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 3830 | - | Φ12:3860 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3750 | - | Φ12:3800 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3740 | - | Φ12:3790 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3760 | - | Φ12:3810 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 桂鑫 | 3740 | - | Φ12:3790 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3780 | - | 货少;Φ16:3800;Φ25:3850 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 3770 | - | Φ16:3790;Φ25:3840 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 |
铁市公 中天 |
3730 | - | Φ16:3750;Φ25:3800 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 |
房铁市桥 西城 |
3710 | - | Φ16:3730 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 3740 | - | Φ25:3780 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3650 | - | Φ16:3670;Φ25:3720 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 |
房桥 联鑫黄海 |
3660 | - | Φ16:3680;Φ25:3730 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3640 | - | Φ16:3660;Φ25:3710 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 桂鑫 | 3640 | - | Φ16:3660;Φ25:3710 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 3880 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 3870 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3830 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | 3810 | - | 货少 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 桂鑫 | 3740 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3740 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3750 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3760 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 中天 | 4090 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 沙钢 | 4140 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 永钢 | 4130 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 4020 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 4010 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 西城 | 3950 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3970 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3960 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 永钢 | 3900 | - | Φ12:3930 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 3860 | - | Φ12:3890 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 沙钢 | 3910 | - | Φ12:3940 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 西城 | 3840 | - | Φ12:3870 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3770 | - | Φ12:3820 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3760 | - | Φ12:3810 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3780 | - | Φ12:3830 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 桂鑫 | 3760 | - | Φ12:3810 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 沙钢 | 3810 | - | 货少;Φ16:3830;Φ25:3880 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 永钢 | 3800 | - | Φ16:3820;Φ25:3870 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 3760 | - | Φ16:3780;Φ25:3830 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400E | 西城 | 3740 | - | Φ16:3760 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400E | 西城 | 3770 | - | Φ25:3810 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3670 | - | Φ16:3690;Φ25:3740 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3660 | - | Φ16:3680;Φ25:3730 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3680 | - | Φ16:3700;Φ25:3750 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 桂鑫 | 3660 | - | Φ16:3680;Φ25:3730 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 沙钢 | 3910 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永钢 | 3900 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3860 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 西城 | 3840 | - | 货少 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3760 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3770 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3780 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 3760 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 中天 | 4130 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 沙钢 | 4180 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 永钢 | 4180 | - | 现货 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 沙钢 | 4510 | - | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 4510 | - | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 4500 | - | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 亚新 | 4340 | - | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙钢 | 4250 | - | 货少;Φ10:4300 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 4250 | - | Φ10:4270 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 4240 | - | Φ10:4270 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 4200 | - | 货少;Φ10:4230 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4010 | - | Φ10:4040 | 代理 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亚新 | 3990 | - | Φ10:4020 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 沙钢 | 4580 | - | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 永钢 | 4580 | - | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 4570 | - | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4440 | - | 现货 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 亚新 | 4420 | - | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 沙钢 | 4280 | - | Φ10:4320 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永钢 | 4280 | - | Φ10:4310 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 4270 | - | Φ10:4300 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西城 | 4230 | - | 货少;Φ10:4260 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4040 | - | Φ10:4070 | 代理 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亚新 | 4020 | - | Φ10:4050 | 现货 |
钢厂优质供应商
钢厂优质供应商 |
|
备注:
1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,部分12米资源价格加价30元/吨;
4、价格表单中体现加"优"的钢厂,为入选上海钢联2021年"优质建筑用钢品牌"的生产企业。