品名↑ ↓
请筛选
|
规格(mm)↑ ↓
请筛选
|
材质↑ ↓
请筛选
|
钢厂/产地↑ ↓
请筛选
|
价格 (元/吨)↑ ↓ |
涨跌 | 备注 | 钢号 | |
当前筛选 品种:螺纹钢 盘螺 材质:HRB400 HRB400E 产地:安徽富鑫 福建福华 富钢 冠富 桂鑫 江苏镔鑫 连云港兴鑫 联鑫黄海 沙钢 西城 亚新 永钢 浙江恒鑫 浙江华宏 浙江宇星 中天
热轧带肋钢筋归属地查询 《铁路建筑用钢推荐名录》 盘扣式脚手架租赁价格
|
||||||||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 3940 | +10 | 货少 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 3900 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3900 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 3880 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 富钢 | 3840 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3850 | +10 | 无货 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3850 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 浙江华宏 | 3860 | +10 | 代理 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 沙钢 | 3850 | +10 | Φ12:3900;货少 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 永钢 | 3810 | +10 | Φ12:3860 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 3810 | +10 | Φ12:3860 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 3790 | +10 | Φ12:3840 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 富钢 | 3750 | +10 | Φ12:3800 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3760 | +10 | 无货 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3760 | +10 | Φ12:3810 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3740 | +10 | Φ12:3790 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江宇星 | 3740 | +10 | Φ12:3790 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3760 | +10 | Φ12:3810 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江华宏 | 3770 | +10 | Φ12:3820 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3750 | +10 | Φ16:3780;Φ25:3800;货少 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 3710 | +10 | Φ16:3740;Φ25:3760 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 |
房铁市公 中天 |
3710 | +10 | Φ16:3740;Φ25:3760 | 经销 | |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 |
房铁市桥 西城 |
3690 | +10 | Φ16:3720 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 3720 | +10 | Φ25:3750 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 富钢 | 3650 | +10 | Φ16:3680;Φ25:3700 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 |
铁市桥公 安徽富鑫 |
3660 | +10 | 无货 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 |
房铁市 江苏镔鑫 |
3660 | +10 | Φ16:3690;Φ25:3710 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3640 | +10 | Φ16:3670;Φ25:3690 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 |
房市 联鑫黄海 |
3660 | +10 | Φ16:3690;Φ25:3710 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江华宏 | 3670 | +10 | Φ16:3700;Φ25:3720 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江宇星 | 3640 | +10 | Φ16:3670;Φ25:3690 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 3830 | +10 | 货少 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 3790 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3790 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | 3770 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 富钢 | 3730 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3740 | +10 | 无货 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3740 | +10 | 无货 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3720 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ36 | HRB400 | 中天 | 4100 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3740 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 3970 | +10 | 货少 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 3930 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3930 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 西城 | 3910 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 富钢 | 3880 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3860 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 浙江华宏 | 3880 | +10 | 代理 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 浙江宇星 | 3860 | +10 | 代理 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 沙钢 | 3880 | +10 | Φ12:3930;货少 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 3840 | +10 | Φ12:3890 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 西城 | 3820 | +10 | Φ12:3870 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 富钢 | 3780 | +10 | Φ12:3830 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3780 | +10 | Φ12:3830 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3780 | +10 | Φ12:3830 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3750 | +10 | Φ12:3800 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 桂鑫 | 3750 | +10 | Φ12:3800 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3780 | +10 | Φ12:3830 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江华宏 | 3790 | +10 | Φ12:3840 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 永钢 | 3840 | +10 | Φ12:3890 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江恒鑫 | 3750 | +10 | Φ12:3800 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 沙钢 | 3780 | +10 | Φ16:3810;Φ25:3830;货少 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E |
房铁市公 永钢 |
3740 | +10 | Φ16:3770;Φ25:3790 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 3740 | +10 | Φ16:3770;Φ25:3790 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400E |
房铁市桥 西城 |
3720 | +10 | Φ16:3750 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400E | 西城 | 3750 | +10 | Φ25:3780 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3660 | +10 | Φ16:3690;Φ25:3710 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 富钢 | 3680 | +10 | Φ16:3710;Φ25:3730 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E |
铁市桥公 安徽富鑫 |
3680 | +10 | Φ16:3710;Φ25:3730 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E |
房铁市 江苏镔鑫 |
3680 | +10 | Φ16:3710;Φ25:3730 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 桂鑫 | 3650 | +10 | Φ16:3680;Φ25:3700 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江华宏 | 3690 | +10 | Φ16:3720;Φ25:3740 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E |
房市 联鑫黄海 |
3680 | +10 | Φ16:3710;Φ25:3730 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3820 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 西城 | 3800 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 富钢 | 3780 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3760 | +10 | 代理 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 3730 | +10 | 代理 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3760 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3740 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3760 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 沙钢 | 3860 | +10 | 货少 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永钢 | 3820 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 中天 | 4120 | +10 | 现货 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 沙钢 | 4650 | +10 | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 4610 | +10 | 现货 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 亚新 | 4420 | +10 | 现货 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 4610 | +10 | 现货 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 富钢 | 4500 | +10 | 现货 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4410 | +10 | 无货 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙钢 | 4300 | +10 | Φ10:4350;货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 4260 | +10 | Φ10:4310 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 |
房铁市公 中天 |
4260 | +10 | Φ10:4310 | 代理 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 |
房铁市桥 西城 |
4230 | +10 | Φ10:4280 | 代理 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 富钢 | 4150 | +10 | Φ10:4200 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4060 | +10 | Φ10:4110 | 代理 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亚新 | 4070 | +10 | Φ10:4120 | 代理 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4060 | +10 | Φ10:4110 | 代理 | |
盘螺 | Φ12 | HRB400 | 亚新 | 4160 | +10 | 现货 | ||
盘螺 | Φ12 | HRB400 | 西城 | 4340 | +10 | 现货 | ||
盘螺 | Φ14 | HRB400 | 亚新 | 4300 | +10 | 现货 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 亚新 | 4450 | +10 | 现货 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 永钢 | 4640 | +10 | 现货 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 沙钢 | 4680 | +10 | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4440 | +10 | 现货 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 浙江华宏 | 4440 | +10 | 代理 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 沙钢 | 4330 | +10 | Φ10:4380;货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 4290 | +10 | Φ10:4340 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建福华 | 4050 | +10 | Φ10:4100 | 代理 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亚新 | 4100 | +10 | Φ10:4150 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4090 | +10 | Φ10:4140 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4090 | +10 | Φ10:4140 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永钢 | 4290 | +10 | Φ10:4340 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 浙江华宏 | 4090 | +10 | Φ10:4140 | 代理 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西城 | 4260 | +10 | Φ10:4310 | 现货 | |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 亚新 | 4180 | +10 | 现货 | ||
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 西城 | 4340 | +10 | 现货 | ||
盘螺 | Φ14 | HRB400E | 亚新 | 4300 | +10 | 现货 |
钢厂优质供应商
中天 | 西城 / 浙江华宏 | 安徽富鑫 / 福建宏丰 |
|
|
|
备注:
“红色品牌”为年度本省投放量在30万吨以上,或本市在20万吨以上;
“房”进入著名房地产企业采购名录;
“市”进入市政工程采购名录;
“公”进入高速公路采购名录;
“铁”进入铁路建设采购名录;
“桥”进入桥梁建设采购名录;
“隧”进入隧道建设采购名录。
1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米资源价格加价30元/吨。
4、价格表单中体现加"优"的钢厂,为入选上海钢联2021年"优质建筑用钢品牌"的生产企业。