品名↑ ↓
请筛选
|
规格(mm)↑ ↓
请筛选
|
材质↑ ↓
请筛选
|
钢厂/产地↑ ↓
请筛选
|
价格 (元/吨)↑ ↓ |
涨跌 | 备注 | 钢号 | |
当前筛选 品种:螺纹钢 盘螺 材质:HRB400 HRB400E 产地:安徽富鑫 富钢 桂鑫 江苏镔鑫 连云港兴鑫 联鑫黄海 沙钢 西城 亚新 永钢 中天
热轧带肋钢筋归属地查询 《铁路建筑用钢推荐名录》 盘扣式脚手架租赁价格
|
||||||||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 3920 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 3850 | +10 | 货少 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 3910 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3870 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3860 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 沙钢 | 3810 | +10 | Φ12:3840 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 3740 | +10 | Φ12:3770 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 永钢 | 3800 | +10 | Φ12:3830 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 3760 | +10 | Φ12:3790 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3670 | +10 | Φ12:3720 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3660 | +10 | Φ12:3710 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3680 | +10 | Φ12:3730 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3680 | +10 | Φ12:3730 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 桂鑫 | 3660 | +10 | Φ12:3710 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3710 | +10 | 货少;Φ16:3730;Φ25:3780 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 3700 | +10 | Φ16:3720;Φ25:3770 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 |
铁市公 中天 |
3660 | +10 | Φ16:3680;Φ25:3730 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 |
房铁市桥 西城 |
3640 | +10 | Φ16:3660 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 3670 | +10 | Φ25:3710 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3570 | +10 | Φ16:3590;Φ25:3640 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 |
房桥 联鑫黄海 |
3580 | +10 | Φ16:3600;Φ25:3650 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3560 | +10 | Φ16:3580;Φ25:3630 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 桂鑫 | 3560 | +10 | Φ16:3580;Φ25:3630 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3580 | +10 | Φ16:3600;Φ25:3650 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 3810 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 3800 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3760 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | 3740 | +10 | 货少 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 桂鑫 | 3660 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3660 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3670 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3680 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3680 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 中天 | 4020 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 沙钢 | 4070 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 永钢 | 4060 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 3950 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 3940 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 西城 | 3880 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3900 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3880 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 永钢 | 3830 | +10 | Φ12:3860 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 3790 | +10 | Φ12:3820 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 沙钢 | 3840 | +10 | Φ12:3870 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 西城 | 3770 | +10 | Φ12:3800 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3690 | +10 | Φ12:3740 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3680 | +10 | Φ12:3730 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3700 | +10 | Φ12:3750 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3700 | +10 | Φ12:3750 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 桂鑫 | 3680 | +10 | Φ12:3730 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 沙钢 | 3740 | +10 | 货少;Φ16:3760;Φ25:3810 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 永钢 | 3730 | +10 | Φ16:3750;Φ25:3800 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 3690 | +10 | Φ16:3710;Φ25:3760 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400E | 西城 | 3670 | +10 | Φ16:3690 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400E | 西城 | 3700 | +10 | Φ25:3740 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3590 | +10 | Φ16:3610;Φ25:3660 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3580 | +10 | Φ16:3600;Φ25:3650 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3600 | +10 | Φ16:3620;Φ25:3670 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3600 | +10 | Φ16:3620;Φ25:3670 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 桂鑫 | 3580 | +10 | Φ16:3600;Φ25:3650 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 沙钢 | 3840 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永钢 | 3830 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3790 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 西城 | 3770 | +10 | 货少 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3680 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3690 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3700 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3700 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 3680 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 中天 | 4060 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 沙钢 | 4110 | +10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 永钢 | 4110 | +10 | 现货 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 沙钢 | 4390 | +20 | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 4390 | +20 | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 4380 | +20 | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 亚新 | 4250 | +10 | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙钢 | 4150 | +20 | 货少;Φ10:4180 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 4130 | +20 | Φ10:4150 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 4120 | +20 | Φ10:4150 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 4080 | +20 | 货少;Φ10:4110 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3920 | +10 | Φ10:3950 | 代理 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亚新 | 3900 | +10 | Φ10:3930 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3920 | +10 | Φ10:3950 | 现货 | |
盘螺 | Φ12 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3970 | +10 | 暂缺 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 沙钢 | 4460 | +20 | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 永钢 | 4460 | +20 | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 4450 | +20 | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4350 | +10 | 现货 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 亚新 | 4330 | +10 | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 沙钢 | 4160 | +20 | Φ10:4200 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永钢 | 4160 | +20 | Φ10:4190 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 4150 | +20 | Φ10:4180 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西城 | 4110 | +20 | 货少;Φ10:4140 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3950 | +10 | Φ10:3980 | 代理 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亚新 | 3930 | +10 | Φ10:3960 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3950 | +10 | Φ10:3980 | 现货 | |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4010 | +10 | 暂缺 | 现货 |
钢厂优质供应商
钢厂优质供应商 |
|
备注:
1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,部分12米资源价格加价30元/吨;
4、价格表单中体现加"优"的钢厂,为入选上海钢联2021年"优质建筑用钢品牌"的生产企业。