品名↑ ↓
请筛选
|
规格(mm)↑ ↓
请筛选
|
材质↑ ↓
请筛选
|
钢厂/产地↑ ↓
请筛选
|
价格 (元/吨)↑ ↓ |
涨跌 | 备注 | 钢号 | |
当前筛选 品种:螺纹钢 盘螺 材质:HRB400 HRB400E 产地:安徽富鑫 富钢 桂鑫 江苏镔鑫 连云港兴鑫 联鑫黄海 沙钢 西城 亚新 永钢 中天
热轧带肋钢筋归属地查询 《铁路建筑用钢推荐名录》 盘扣式脚手架租赁价格
|
||||||||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 4090 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 4020 | -20 | 货少 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 4080 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 4040 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4020 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 沙钢 | 3980 | -20 | Φ12:4010 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 3910 | -20 | Φ12:3940 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 永钢 | 3970 | -20 | Φ12:4000 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 3930 | -20 | Φ12:3960 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3830 | -20 | Φ12:3880 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3820 | -20 | Φ12:3870 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3840 | -20 | Φ12:3890 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3840 | -20 | Φ12:3890 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 桂鑫 | 3820 | -20 | Φ12:3870 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3880 | -20 | 货少;Φ16:3900;Φ25:3950 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 3870 | -20 | Φ16:3890;Φ25:3940 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 |
铁市公 中天 |
3830 | -20 | Φ16:3850;Φ25:3900 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 |
房铁市桥 西城 |
3810 | -20 | Φ16:3830 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 3840 | -20 | Φ25:3880 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3730 | -20 | Φ16:3750;Φ25:3800 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 |
房桥 联鑫黄海 |
3740 | -20 | Φ16:3760;Φ25:3810 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3720 | -20 | Φ16:3740;Φ25:3790 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 桂鑫 | 3720 | -20 | Φ16:3740;Φ25:3790 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3740 | -20 | Φ16:3760;Φ25:3810 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 3980 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 3970 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3930 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | 3910 | -20 | 货少 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 桂鑫 | 3820 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3820 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3830 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3840 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3840 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 中天 | 4190 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 沙钢 | 4240 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 永钢 | 4230 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 4120 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 4110 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 西城 | 4050 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 4070 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4040 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 永钢 | 4000 | -20 | Φ12:4030 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 3960 | -20 | Φ12:3990 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 沙钢 | 4010 | -20 | Φ12:4040 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 西城 | 3940 | -20 | Φ12:3970 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3850 | -20 | Φ12:3900 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3840 | -20 | Φ12:3890 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3860 | -20 | Φ12:3910 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3860 | -20 | Φ12:3910 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 桂鑫 | 3840 | -20 | Φ12:3890 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 沙钢 | 3910 | -20 | 货少;Φ16:3930;Φ25:3980 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 永钢 | 3900 | -20 | Φ16:3920;Φ25:3970 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 3860 | -20 | Φ16:3880;Φ25:3930 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400E | 西城 | 3840 | -20 | Φ16:3860 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400E | 西城 | 3870 | -20 | Φ25:3910 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3750 | -20 | Φ16:3770;Φ25:3820 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3740 | -20 | Φ16:3760;Φ25:3810 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3760 | -20 | Φ16:3780;Φ25:3830 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3760 | -20 | Φ16:3780;Φ25:3830 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 桂鑫 | 3740 | -20 | Φ16:3760;Φ25:3810 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 沙钢 | 4010 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永钢 | 4000 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3960 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 西城 | 3940 | -20 | 货少 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3840 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3850 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3860 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3860 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 3840 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 中天 | 4230 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 沙钢 | 4280 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 永钢 | 4280 | -20 | 现货 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 沙钢 | 4520 | - | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 4520 | - | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 4510 | - | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 亚新 | 4390 | -10 | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙钢 | 4270 | - | 货少;Φ10:4300 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 4250 | - | Φ10:4270 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 4240 | - | Φ10:4270 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 4220 | - | 货少;Φ10:4250 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4060 | -10 | Φ10:4090 | 代理 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亚新 | 4040 | -10 | Φ10:4070 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4060 | -10 | Φ10:4090 | 现货 | |
盘螺 | Φ12 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4110 | -10 | 暂缺 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 沙钢 | 4580 | - | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 永钢 | 4580 | - | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 4570 | - | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4490 | -10 | 现货 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 亚新 | 4470 | -10 | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 沙钢 | 4280 | - | Φ10:4320 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永钢 | 4280 | - | Φ10:4310 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 4270 | - | Φ10:4300 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西城 | 4250 | - | 货少;Φ10:4280 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4090 | -10 | Φ10:4120 | 代理 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亚新 | 4070 | -10 | Φ10:4100 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4090 | -10 | Φ10:4120 | 现货 | |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4150 | -10 | 暂缺 | 现货 |
钢厂优质供应商
钢厂优质供应商 |
|
备注:
1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,部分12米资源价格加价30元/吨;
4、价格表单中体现加"优"的钢厂,为入选上海钢联2021年"优质建筑用钢品牌"的生产企业。