品名↑ ↓
请筛选
|
规格(mm)↑ ↓
请筛选
|
材质↑ ↓
请筛选
|
钢厂/产地↑ ↓
请筛选
|
价格 (元/吨)↑ ↓ |
涨跌 | 备注 | 钢号 | |
当前筛选 品种:螺纹钢 盘螺 材质:HRB400 HRB400E 产地:安徽富鑫 富钢 桂鑫 江苏镔鑫 连云港兴鑫 联鑫黄海 沙钢 西城 亚新 永钢 中天
热轧带肋钢筋归属地查询 《铁路建筑用钢推荐名录》 盘扣式脚手架租赁价格
|
||||||||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 4110 | -10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 4040 | -10 | 货少 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 4100 | -10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 4060 | -10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4040 | -10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 沙钢 | 4000 | -10 | Φ12:4030 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 3930 | -10 | Φ12:3960 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 永钢 | 3990 | -10 | Φ12:4020 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 3950 | -10 | Φ12:3980 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3850 | -10 | Φ12:3900 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3840 | -10 | Φ12:3890 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3860 | -10 | Φ12:3910 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3860 | -10 | Φ12:3910 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 桂鑫 | 3840 | -10 | Φ12:3890 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3900 | -10 | 货少;Φ16:3920;Φ25:3970 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 3890 | -10 | Φ16:3910;Φ25:3960 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 |
铁市公 中天 |
3850 | -10 | Φ16:3870;Φ25:3920 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 |
房铁市桥 西城 |
3830 | -10 | Φ16:3850 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 3860 | -10 | Φ25:3900 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3750 | -10 | Φ16:3770;Φ25:3820 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 |
房桥 联鑫黄海 |
3760 | -10 | Φ16:3780;Φ25:3830 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3740 | -10 | Φ16:3760;Φ25:3810 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 桂鑫 | 3740 | -10 | Φ16:3760;Φ25:3810 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3760 | -10 | Φ16:3780;Φ25:3830 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 4000 | -10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 3990 | -10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3950 | -10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | 3930 | -10 | 货少 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 桂鑫 | 3840 | -10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3840 | -10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3850 | -10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3860 | -10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3860 | -10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 中天 | 4210 | -10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 沙钢 | 4260 | -10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 永钢 | 4250 | -10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 4140 | -10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 4130 | -10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 西城 | 4070 | -10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 4090 | -10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4060 | -10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 永钢 | 4020 | -10 | Φ12:4050 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 3980 | -10 | Φ12:4010 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 沙钢 | 4030 | -10 | Φ12:4060 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 西城 | 3960 | -10 | Φ12:3990 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3870 | -10 | Φ12:3920 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3860 | -10 | Φ12:3910 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3880 | -10 | Φ12:3930 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3880 | -10 | Φ12:3930 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 桂鑫 | 3860 | -10 | Φ12:3910 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 沙钢 | 3930 | -10 | 货少;Φ16:3950;Φ25:4000 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 永钢 | 3920 | -10 | Φ16:3940;Φ25:3990 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 3880 | -10 | Φ16:3900;Φ25:3950 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400E | 西城 | 3860 | -10 | Φ16:3880 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400E | 西城 | 3890 | -10 | Φ25:3930 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3770 | -10 | Φ16:3790;Φ25:3840 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3760 | -10 | Φ16:3780;Φ25:3830 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3780 | -10 | Φ16:3800;Φ25:3850 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3780 | -10 | Φ16:3800;Φ25:3850 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 桂鑫 | 3760 | -10 | Φ16:3780;Φ25:3830 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 沙钢 | 4030 | -10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永钢 | 4020 | -10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3980 | -10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 西城 | 3960 | -10 | 货少 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3860 | -10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3870 | -10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3880 | -10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3880 | -10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 3860 | -10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 中天 | 4250 | -10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 沙钢 | 4300 | -10 | 现货 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 永钢 | 4300 | -10 | 现货 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 沙钢 | 4520 | -10 | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 4520 | -10 | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 4510 | -10 | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 亚新 | 4400 | -10 | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙钢 | 4270 | -10 | 货少;Φ10:4300 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 4250 | -10 | Φ10:4270 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 4240 | -10 | Φ10:4270 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 4220 | -10 | 货少;Φ10:4250 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4070 | -10 | Φ10:4100 | 代理 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亚新 | 4050 | -10 | Φ10:4080 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4070 | -10 | Φ10:4100 | 现货 | |
盘螺 | Φ12 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4120 | -10 | 暂缺 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 沙钢 | 4580 | -10 | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 永钢 | 4580 | -10 | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 4570 | -10 | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4500 | -10 | 现货 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 亚新 | 4480 | -10 | 货少 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 沙钢 | 4280 | -10 | Φ10:4320 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永钢 | 4280 | -10 | Φ10:4310 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 4270 | -10 | Φ10:4300 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西城 | 4250 | -10 | 货少;Φ10:4280 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4100 | -10 | Φ10:4130 | 代理 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亚新 | 4080 | -10 | Φ10:4110 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4100 | -10 | Φ10:4130 | 现货 | |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4160 | -10 | 暂缺 | 现货 |
钢厂优质供应商
钢厂优质供应商 |
|
备注:
1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,部分12米资源价格加价30元/吨;
4、价格表单中体现加"优"的钢厂,为入选上海钢联2021年"优质建筑用钢品牌"的生产企业。