螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
HRB400E 12MM | 4220 | 4240 | 4330 | 4210 | 4510 | 4400 | 4270 | - | - | - | 4470 | 4340 | 4420 | 4250 | 4250 | - | 4370 | 4200 | 4300 | 4220 | 4170 | 4190 | 4290 | 4400 | 4370 | 4430 | 4140 | 4420 | 4120 | 4320 | 4660 | 4315 |
涨幅 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | -30 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29 |
产地 | 中天 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 4135 | 4193 | 4262 | 4149 | 4423 | 4276 | 4218 | - | - | - | 4429 | 4299 | 4366 | 4230 | 4234 | - | 4336 | 4118 | 4229 | 4163 | 4135 | 4154 | 4277 | 4328 | 4316 | 4381 | 4092 | 4372 | 4133 | 4319 | 4694 | 4269 |
HRB400E 20MM | 4090 | 4090 | 4230 | 4130 | 4390 | 4250 | 4150 | - | - | - | 4380 | 4140 | 4170 | 4120 | 4120 | - | 4190 | 4140 | 4200 | 4180 | 4140 | 4110 | 4160 | 4220 | 4170 | 4200 | 4030 | 4190 | 3970 | 4130 | 4460 | 4176 |
涨幅 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | -30 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | +10 | -10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 |
产地 | 中天 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 4005 | 4043 | 4162 | 4069 | 4303 | 4126 | 4098 | - | - | - | 4328 | 4099 | 4107 | 4081 | 4094 | - | 4152 | 4096 | 4144 | 4167 | 4105 | 4075 | 4147 | 4148 | 4116 | 4151 | 3982 | 4142 | 3976 | 4129 | 4483 | 4131 |
HRB400螺纹钢12MM价格走势图
HRB400螺纹钢20MM价格走势图