线材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
6高线HPB300 | 4490 | 4740 | 4520 | 4830 | 4700 | 4830 | 4600 | 4720 | 4560 | 4620 | 4650 | 4910 | 5050 | 5000 | 4590 | 4480 | 4700 | 4740 | 4710 | 4590 | 4700 | 4660 | 4730 | 4450 | 4690 |
涨跌 | -10 | +30 | +20 | +30 | +20 | +30 | +10 | 0 | +10 | +30 | +10 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 |
产地 | 中天 | 中天 | 萍钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢承钢 | 国义 | 河钢宣钢 | 首钢长治 | 北台 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
8.0高线HPB300 | 4520 | 4640 | 4520 | 4530 | 4700 | 4610 | 4500 | 4660 | 4460 | 4520 | 4550 | 4690 | 4380 | 4780 | 4490 | 4380 | 4470 | 4440 | 4460 | 4390 | 4500 | 4560 | 4530 | 4300 | 4524 |
涨跌 | +30 | +30 | +20 | +30 | +20 | +30 | +10 | 0 | +10 | +30 | +10 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +11 |
产地 | 中天 | 中天 | 萍钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢承钢 | 安丰 | 河钢宣钢 | 首钢长治 | 北台 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
6高线HPB300价格走势图
8.0高线HPB300价格走势图