螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
HRB400E 12MM | 4140 | 4210 | 4300 | 4160 | 4340 | 4320 | 4180 | 4360 | 4510 | 4470 | 4320 | 4230 | 4370 | 4060 | 4060 | 4190 | 4300 | 4120 | 4250 | 4220 | 4190 | 4260 | 4310 | 4520 | 4310 | 4380 | 4150 | 4380 | 4160 | 4290 | 4600 | 4279 |
涨幅 | +30 | +30 | +40 | +60 | +30 | +20 | +50 | +50 | 0 | +30 | +10 | +30 | +20 | +10 | +20 | +40 | +50 | 0 | +30 | +20 | +20 | +20 | +30 | +50 | +30 | +10 | +20 | +10 | +50 | +20 | +10 | +27 |
产地 | 中天 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3960 | 4025 | 4098 | 3986 | 4200 | 4202 | 4040 | 4161 | 4356 | 4375 | 4241 | 4165 | 4238 | 3897 | 3908 | 3997 | 4119 | 3944 | 4077 | 4022 | 4103 | 4152 | 4223 | 4393 | 4172 | 4215 | 4002 | 4212 | 4045 | 4137 | 4402 | 4131 |
HRB400E 20MM | 4010 | 4060 | 4180 | 4080 | 4220 | 4170 | 4060 | 4200 | 4330 | 4330 | 4230 | 4030 | 4120 | 3910 | 3940 | 4020 | 4100 | 4020 | 4150 | 4110 | 4160 | 4180 | 4190 | 4340 | 4110 | 4150 | 4040 | 4150 | 4010 | 4100 | 4400 | 4132 |
涨幅 | +30 | +30 | +40 | +60 | +30 | +20 | +50 | +50 | 0 | +30 | +10 | +30 | +20 | +10 | +20 | +40 | +50 | 0 | +30 | +20 | +20 | +20 | +30 | +50 | +30 | +10 | +20 | +10 | +50 | +20 | +10 | +27 |
产地 | 中天 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3830 | 3875 | 3992 | 3906 | 4080 | 4052 | 3920 | 3999 | 4176 | 4235 | 4151 | 3965 | 3988 | 3747 | 3755 | 3820 | 3930 | 3844 | 3977 | 3912 | 4073 | 4072 | 4103 | 4213 | 3972 | 3985 | 3892 | 3982 | 3895 | 3947 | 4188 | 3983 |
HRB400螺纹钢12MM价格走势图
HRB400螺纹钢20MM价格走势图