线材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
6高线HPB300 | 4220 | 4440 | 4330 | 4540 | 4510 | 4460 | 4290 | 4530 | 4300 | 4320 | 4430 | 4620 | 4760 | 4730 | 4320 | 4290 | 4450 | 4650 | 4610 | 4500 | 4720 | 4380 | 4510 | 4190 | 4463 |
涨跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +40 | +10 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | 0 | +3 |
产地 | 中天 | 中天 | 萍钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢承钢 | 国义 | 河钢宣钢 | 首钢长治 | 北台 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
8.0高线HPB300 | 4220 | 4340 | 4330 | 4240 | 4510 | 4240 | 4190 | 4470 | 4200 | 4220 | 4330 | 4400 | 4060 | 4510 | 4220 | 4190 | 4220 | 4300 | 4360 | 4300 | 4520 | 4280 | 4310 | 4040 | 4292 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +40 | +10 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | 0 | +4 |
产地 | 中天 | 中天 | 萍钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢承钢 | 安丰 | 河钢宣钢 | 首钢长治 | 北台 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
6高线HPB300价格走势图
8.0高线HPB300价格走势图