螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
HRB400E 12MM | 4010 | 4090 | 4180 | 4060 | 4240 | 4240 | 4080 | 4250 | 4450 | 4400 | 4270 | 4160 | 4310 | 3960 | 3960 | 4060 | 4230 | 4080 | 4170 | 4150 | 4160 | 4220 | 4240 | 4450 | 4240 | 4340 | 4100 | 4340 | 4090 | 4230 | 4550 | 4204 |
涨幅 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +30 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 | -50 | +2 |
产地 | 中天 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3945 | 4007 | 4077 | 3972 | 4192 | 4196 | 4033 | 4147 | 4339 | 4370 | 4233 | 4160 | 4223 | 3879 | 3892 | 3980 | 4102 | 3921 | 4060 | 4000 | 4091 | 4137 | 4212 | 4378 | 4158 | 4196 | 3985 | 4193 | 4035 | 4118 | 4380 | 4116 |
HRB400E 20MM | 3880 | 3940 | 4060 | 3980 | 4120 | 4090 | 3960 | 4090 | 4270 | 4260 | 4180 | 3960 | 4060 | 3810 | 3840 | 3890 | 4030 | 3980 | 4070 | 4040 | 4130 | 4140 | 4120 | 4270 | 4040 | 4110 | 3990 | 4110 | 3940 | 4040 | 4350 | 4056 |
涨幅 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +30 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | +3 |
产地 | 中天 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3815 | 3857 | 3974 | 3892 | 4072 | 4046 | 3913 | 3983 | 4159 | 4230 | 4143 | 3960 | 3973 | 3728 | 3735 | 3802 | 3915 | 3821 | 3960 | 3890 | 4061 | 4057 | 4093 | 4198 | 3958 | 3966 | 3875 | 3963 | 3885 | 3928 | 4164 | 3968 |
HRB400螺纹钢12MM价格走势图
HRB400螺纹钢20MM价格走势图