螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
HRB400E 12MM | 3910 | 3960 | 4050 | 3930 | 4160 | 4160 | 4000 | 4090 | 4330 | 4350 | 4230 | 4150 | 4190 | 3860 | 3860 | 3940 | 4060 | 3890 | 4030 | 3990 | 4090 | 4130 | 4210 | 4370 | 4130 | 4170 | 3960 | 4160 | 4020 | 4070 | 4330 | 4090 |
涨幅 | +10 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
产地 | 中天 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3918 | 3970 | 4035 | 3926 | 4180 | 4187 | 4035 | 4138 | 4303 | 4364 | 4210 | 4141 | 4187 | 3830 | 3848 | 3940 | 4064 | 3877 | 4045 | 3980 | 4035 | 4079 | 4161 | 4315 | 4132 | 4166 | 3958 | 4165 | 4025 | 4067 | 4366 | 4085 |
HRB400E 20MM | 3780 | 3810 | 3950 | 3850 | 4040 | 4010 | 3880 | 3930 | 4150 | 4210 | 4140 | 3950 | 3940 | 3710 | 3700 | 3770 | 3880 | 3790 | 3930 | 3880 | 4060 | 4050 | 4090 | 4190 | 3930 | 3940 | 3850 | 3930 | 3870 | 3880 | 4130 | 3943 |
涨幅 | +10 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
产地 | 中天 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3788 | 3820 | 3935 | 3846 | 4060 | 4037 | 3915 | 3970 | 4123 | 4224 | 4120 | 3941 | 3937 | 3675 | 3681 | 3755 | 3884 | 3774 | 3945 | 3855 | 4005 | 3999 | 4046 | 4135 | 3932 | 3936 | 3848 | 3935 | 3875 | 3877 | 4148 | 3936 |
HRB400螺纹钢12MM价格走势图
HRB400螺纹钢20MM价格走势图