螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
HRB400E 12MM | 3910 | 3940 | 4010 | 3880 | 4150 | 4170 | 4030 | 4140 | 4290 | 4360 | 4170 | 4100 | 4160 | 3790 | 3800 | 3910 | 4080 | 3860 | 4050 | 4000 | 3980 | 4030 | 4080 | 4250 | 4110 | 4160 | 3960 | 4160 | 4020 | 4050 | 4350 | 4063 |
涨幅 | +20 | +10 | +10 | +20 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | +20 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | +20 | +20 | -20 | 0 | -30 | +10 | 0 | +30 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | +5 |
产地 | 中天 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3976 | 4001 | 4093 | 3979 | 4243 | 4204 | 4088 | 4222 | 4455 | 4419 | 4289 | 4140 | 4260 | 3956 | 3955 | 4052 | 4166 | 4018 | 4174 | 4097 | 4002 | 4046 | 4119 | 4242 | 4185 | 4259 | 4043 | 4258 | 4051 | 4181 | 4555 | 4153 |
HRB400E 20MM | 3780 | 3790 | 3910 | 3800 | 4030 | 4020 | 3910 | 3970 | 4110 | 4220 | 4080 | 3900 | 3910 | 3630 | 3630 | 3720 | 3900 | 3760 | 3950 | 3840 | 3950 | 3950 | 3970 | 4070 | 3910 | 3930 | 3850 | 3930 | 3870 | 3860 | 4150 | 3913 |
涨幅 | +20 | +10 | +10 | +20 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | +20 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +30 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | +7 |
产地 | 中天 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3846 | 3851 | 3993 | 3899 | 4123 | 4054 | 3968 | 4052 | 4275 | 4279 | 4199 | 3940 | 4010 | 3805 | 3805 | 3866 | 3986 | 3905 | 4074 | 3973 | 3972 | 3966 | 4002 | 4062 | 3985 | 4029 | 3933 | 4028 | 3901 | 3991 | 4330 | 4003 |
HRB400螺纹钢12MM价格走势图
HRB400螺纹钢20MM价格走势图