螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
HRB400E 12MM | 3860 | 3880 | 3960 | 3820 | 4100 | 4140 | 4010 | 4120 | 4320 | 4320 | 4160 | 4030 | 4120 | 3770 | 3780 | 3880 | 4020 | 3880 | 4070 | 4020 | 3920 | 3980 | 4010 | 4180 | 4090 | 4160 | 3970 | 4160 | 4020 | 4070 | 4470 | 4042 |
涨幅 | +10 | +10 | 0 | +10 | +10 | +10 | 0 | +20 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | +10 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | +10 | +20 | +30 | +10 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | +50 | +9 |
产地 | 中天 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 4025 | 4050 | 4144 | 4034 | 4301 | 4242 | 4125 | 4262 | 4515 | 4455 | 4336 | 4178 | 4304 | 4029 | 4026 | 4120 | 4217 | 4071 | 4211 | 4128 | 4033 | 4071 | 4157 | 4263 | 4226 | 4301 | 4071 | 4299 | 4068 | 4229 | 4597 | 4196 |
HRB400E 20MM | 3730 | 3730 | 3860 | 3740 | 3980 | 3990 | 3890 | 3950 | 4140 | 4180 | 4070 | 3830 | 3870 | 3610 | 3620 | 3690 | 3840 | 3760 | 3970 | 3860 | 3890 | 3900 | 3900 | 4000 | 3890 | 3930 | 3860 | 3930 | 3870 | 3880 | 4220 | 3890 |
涨幅 | +10 | +10 | 0 | +10 | +10 | +10 | 0 | +20 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | +10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | +20 | +30 | +10 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
产地 | 中天 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3895 | 3900 | 4044 | 3954 | 4181 | 4092 | 4005 | 4092 | 4335 | 4315 | 4246 | 3978 | 4053 | 3880 | 3882 | 3939 | 4037 | 3966 | 4112 | 4027 | 4003 | 3991 | 4037 | 4083 | 4026 | 4071 | 3961 | 4069 | 3918 | 4039 | 4376 | 4049 |

HRB400螺纹钢12MM价格走势图
HRB400螺纹钢20MM价格走势图