螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
HRB400E 12MM | 3980 | 3990 | 4100 | 4010 | 4240 | 4190 | 4100 | 4250 | 4470 | 4440 | 4320 | 4140 | 4290 | 3980 | 3990 | 4080 | 4190 | 4080 | 4190 | 4120 | 4000 | 4040 | 4120 | 4230 | 4200 | 4260 | 4050 | 4260 | 4050 | 4220 | 4630 | 4168 |
涨幅 | -30 | -50 | -20 | -10 | -40 | -20 | -20 | 0 | -30 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -10 | 0 | -30 | -10 | -20 | 0 | -20 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 |
产地 | 中天 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 4110 | 4147 | 4234 | 4132 | 4397 | 4291 | 4189 | 4325 | 4592 | 4509 | 4403 | 4255 | 4371 | 4164 | 4168 | 4238 | 4304 | 4129 | 4245 | 4167 | 4096 | 4125 | 4226 | 4315 | 4292 | 4365 | 4101 | 4361 | 4096 | 4284 | 4654 | 4267 |
HRB400E 20MM | 3850 | 3840 | 4000 | 3930 | 4120 | 4040 | 3980 | 4080 | 4290 | 4300 | 4230 | 3940 | 4040 | 3820 | 3840 | 3890 | 4010 | 3940 | 4090 | 4000 | 3970 | 3960 | 4010 | 4050 | 4000 | 4030 | 3940 | 4030 | 3900 | 4030 | 4380 | 4017 |
涨幅 | -30 | -50 | -20 | -10 | -40 | -20 | -20 | 0 | -30 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -10 | 0 | -30 | -10 | -20 | 0 | -20 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 |
产地 | 中天 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3980 | 3997 | 4134 | 4052 | 4277 | 4141 | 4069 | 4155 | 4412 | 4369 | 4312 | 4055 | 4117 | 4022 | 4030 | 4070 | 4124 | 4054 | 4154 | 4114 | 4066 | 4045 | 4100 | 4135 | 4092 | 4135 | 3991 | 4131 | 3946 | 4094 | 4441 | 4123 |
HRB400螺纹钢12MM价格走势图
HRB400螺纹钢20MM价格走势图