螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
HRB400E 12MM | 4040 | 4080 | 4170 | 4090 | 4310 | 4240 | 4140 | 4290 | 4560 | 4480 | 4360 | 4180 | 4360 | 4080 | 4110 | 4170 | 4250 | 4100 | 4230 | 4130 | 4050 | 4080 | 4180 | 4270 | 4230 | 4350 | 4080 | 4350 | 4070 | 4250 | 4610 | 4222 |
涨幅 | 0 | +10 | -10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -60 | -3 |
产地 | 中天 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 4124 | 4172 | 4253 | 4151 | 4416 | 4293 | 4204 | 4324 | 4585 | 4501 | 4416 | 4279 | 4372 | 4207 | 4214 | 4275 | 4319 | 4127 | 4246 | 4171 | 4113 | 4138 | 4254 | 4318 | 4307 | 4383 | 4099 | 4377 | 4105 | 4299 | 4673 | 4281 |
HRB400E 20MM | 3910 | 3930 | 4070 | 4010 | 4190 | 4090 | 4020 | 4120 | 4380 | 4340 | 4270 | 3980 | 4110 | 3940 | 3960 | 3990 | 4070 | 3980 | 4130 | 4030 | 4020 | 4000 | 4050 | 4090 | 4030 | 4120 | 3970 | 4120 | 3920 | 4060 | 4410 | 4075 |
涨幅 | 0 | +10 | -10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 |
产地 | 中天 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3994 | 4022 | 4153 | 4071 | 4296 | 4143 | 4084 | 4154 | 4403 | 4361 | 4321 | 4079 | 4116 | 4066 | 4076 | 4112 | 4139 | 4087 | 4159 | 4149 | 4083 | 4058 | 4124 | 4138 | 4107 | 4153 | 3989 | 4147 | 3955 | 4112 | 4463 | 4139 |
HRB400螺纹钢12MM价格走势图
HRB400螺纹钢20MM价格走势图