线材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
6高线HPB300 | 4380 | 4600 | 4360 | 4600 | 4600 | 4620 | 4400 | - | 4550 | 4400 | 4400 | 4700 | 4860 | - | 4360 | 4360 | 4460 | 4590 | 4590 | 4490 | 4670 | 4460 | 4600 | 4220 | 4512 |
涨跌 | +20 | -10 | 0 | 0 | -10 | -30 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 |
产地 | 中天 | 中天 | 萍钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢承钢 | 国义 | 河钢宣钢 | 首钢长治 | 北台 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
8.0高线HPB300 | 4380 | 4500 | 4360 | 4300 | 4600 | 4410 | 4300 | - | 4450 | 4300 | 4300 | 4480 | 4160 | - | 4280 | 4210 | 4230 | 4290 | 4340 | 4290 | 4470 | 4360 | 4400 | 4070 | 4340 |
涨跌 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | -30 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
产地 | 中天 | 中天 | 萍钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢承钢 | 安丰 | 河钢宣钢 | 首钢长治 | 北台 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
6高线HPB300价格走势图
8.0高线HPB300价格走势图