螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
HRB400E 12MM | 4210 | 4260 | 4330 | 4220 | 4510 | 4430 | 4260 | - | - | - | 4470 | 4340 | 4420 | 4250 | - | - | 4370 | 4200 | 4280 | 4220 | 4170 | 4190 | 4290 | - | 4380 | 4420 | 4140 | 4410 | - | 4370 | 4680 | 4326 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | - | - | - | -10 | +10 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -16 |
产地 | 中天 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 4124 | 4187 | 4254 | 4142 | 4412 | 4260 | 4213 | - | - | - | 4424 | 4294 | 4359 | 4228 | - | - | 4332 | 4108 | 4220 | 4156 | 4131 | 4149 | 4274 | - | 4309 | 4375 | 4086 | 4366 | - | 4319 | 4699 | 4268 |
HRB400E 20MM | 4080 | 4110 | 4230 | 4140 | 4390 | 4280 | 4140 | - | - | - | 4380 | 4140 | 4160 | 4110 | - | - | 4190 | 4140 | 4190 | 4180 | 4140 | 4110 | 4160 | - | 4180 | 4190 | 4030 | 4180 | - | 4180 | 4480 | 4188 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | - | - | - | -10 | +10 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -12 |
产地 | 中天 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3994 | 4037 | 4154 | 4062 | 4292 | 4110 | 4093 | - | - | - | 4322 | 4094 | 4099 | 4077 | - | - | 4148 | 4091 | 4138 | 4166 | 4101 | 4071 | 4144 | - | 4109 | 4145 | 3976 | 4136 | - | 4129 | 4487 | 4132 |
HRB400螺纹钢12MM价格走势图
HRB400螺纹钢20MM价格走势图