螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
HRB400E 12MM | 4180 | 4230 | 4370 | 4190 | 4460 | 4290 | 4200 | 4280 | 4500 | 4440 | 4460 | 4320 | 4380 | 4170 | 4220 | 4240 | 4330 | 4170 | 4230 | 4200 | 4220 | 4240 | 4340 | 4440 | 4380 | 4550 | 4240 | 4550 | 4420 | 4350 | 4830 | 4336 |
涨幅 | +20 | 0 | +40 | +50 | +80 | +30 | 0 | +40 | +10 | +30 | +20 | +40 | +50 | 0 | +20 | +10 | +60 | +60 | +40 | +40 | +30 | +30 | +30 | +30 | +80 | +60 | +60 | +50 | +70 | +20 | +60 | +37 |
产地 | 中天 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 4182 | 4237 | 4320 | 4160 | 4406 | 4287 | 4151 | 4311 | 4539 | 4505 | 4421 | 4313 | 4426 | 4126 | 4147 | 4226 | 4406 | 4172 | 4247 | 4213 | 4197 | 4208 | 4264 | 4399 | 4328 | 4396 | 4155 | 4409 | 4284 | 4362 | 4685 | 4306 |
HRB400E 20MM | 4050 | 4080 | 4260 | 4110 | 4340 | 4140 | 4080 | 4100 | 4300 | 4300 | 4350 | 4120 | 4120 | 4020 | 4030 | 4110 | 4130 | 4080 | 4110 | 4100 | 4170 | 4180 | 4220 | 4260 | 4180 | 4320 | 4130 | 4320 | 4250 | 4220 | 4630 | 4187 |
涨幅 | +20 | 0 | +40 | +50 | +80 | +30 | 0 | +40 | +10 | +30 | +20 | +40 | +50 | +20 | +20 | +10 | +60 | +40 | +40 | +40 | +30 | +30 | +30 | +30 | +80 | +60 | +60 | +50 | +70 | +20 | +60 | +37 |
产地 | 中天 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 4052 | 4087 | 4210 | 4080 | 4286 | 4137 | 4031 | 4128 | 4339 | 4365 | 4311 | 4111 | 4166 | 3994 | 4013 | 4110 | 4206 | 4109 | 4127 | 4113 | 4147 | 4133 | 4150 | 4219 | 4128 | 4166 | 4045 | 4179 | 4131 | 4233 | 4474 | 4161 |
HRB400螺纹钢12MM价格走势图
HRB400螺纹钢20MM价格走势图